青島西海岸新區人力資源和社會保障局
辦公電話:0532-86130816
傳真號碼:0532-86131026
辦公地址: 青島市黃島區水靈山路59號(市民服務中心)2號樓,郵編266400
(東區大廳)地址:青島市黃島區紫金山路36號人力資源和社會保障綜合服務中心
(西區大廳)地址:青島市黃島區水靈山路59號市民服務中心1號樓
微信公眾號:hrdenet(公眾號:青島西海岸人社De網)
服務理念:
讓人力充滿活力 讓政策普惠民生
一、青島市人力資源社會保障民生熱線電話:12333
二、青島西海岸新區人力資源和社會保障局業務咨詢電話
咨詢業務范圍 | 熱線號碼 |
---|---|
政策咨詢/維權舉報 | 86164585(西區)、 86896513(東區) |
勞動監察執法(投訴舉報受理電話) | 86116363 |
勞動人事爭議仲裁 | 86162125(西區)、86895097(東區) |
勞動關系/勞動合同 | 86988833 |
勞動技能培訓 | 86132955(西區)、86975239(東區) |
社會保險管理 | 86164375(西區)、86896875(東區) |
企業職工養老保險 | 86164375(西區)、86896875(東區) |
醫療保險管理 | 86112903(西區)、86130922(東區) |
機關事業養老保險 | 85166737(西區)、86977556(東區) |
城鄉居民養老保險 | 86174869(西區)、86131378(東區) |
社會保障卡管理科 | 86130693 |
人才服務 | 85166760(西區)、86887882(東區) |
就業創業服務 | 86130979/88192110(西區)、86977575/86882653(東區) |
干部管理 | 85161736 |
工資福利 | 85161735 |
職稱評聘 | 85161632 |
干部教育培訓 | 86132326 |
軍轉干部安 | 86989137 |
企業軍轉干部 | 86116352 |
機關效能監督 | 86130816 |
(東區大廳)地址:青島市黃島區紫金山路36號人力資源和社會保障綜合服務中心
(西區大廳)地址:青島市黃島區水靈山路59號市民服務中心1號樓
三、青島西海岸新區社會保障中心業務公開電話
青島西海岸新區社會保障中心業務公開電話
業務分類 | 部門 | 辦公電話 |
---|---|---|
辦公室 | 綜合科 | 西區:86164375 |
東區:86896875 | ||
稽核管理 | 基金管理科 | 86977562 |
86133208 | ||
86117522 | ||
醫療保險稽核科 | 86133681 | |
企業保險稽核科 | 西區:86130626 | |
東區:86977557 | ||
社保卡 | 社會保障卡管理科 | 86130693 |
社保征繳 | 機關保險征繳科 | 85166737 |
勞動保險征繳科 | 東區:86882102/西區:86133965 | |
西區:86162819 | ||
東區:86882201 | ||
東區:86882202 | ||
東區:86882209 | ||
東區:86882120 | ||
城鄉居民養老保險征繳科 | 86131378 | |
86882176 | ||
86174869 | ||
城鄉居民醫保征繳科 | 86988672 | |
86130923 | ||
待遇撥付 | 機關事業養老保險待遇科 | 85166736 |
企業養老保險待遇科 | 西區:86162329 | |
東區:86977593 | ||
城鄉居民養老保險待遇科 | 86977565 | |
86882176 | ||
86131378 | ||
機關事業離退休人員管理科 | 85166938 | |
企業離退休人員管理科 | 86972026 | |
86167240 | ||
醫療報銷 | 門診統籌科 | 86132160 |
86130921 | ||
醫療保險審核科 | 西區:86164927 | |
西區:86948139 | ||
西區:86112913 | ||
東區:86948058 | ||
東區:86977552 | ||
東區:86977551 | ||
住院管理科 | 86112903 | |
醫療保險社區管理科 | 86132160 | |
門診大病與異地醫療管理科 | 西區:86130921 | |
西區:86162560 | ||
西區:86130922 | ||
東區:86882374 | ||
工傷生育 | 工傷保險調查科 | 86977595 |
86160357 | ||
工傷保險處理科 | 86130695 | |
86972910 | ||
生育保險審核科 | 86130692 | |
86941561 | ||
工傷與生育保險待遇科 | 西區:86161059 | |
東區:86977581 |
四、街道(鎮、區)人力資源和社會保障服務中心地址及辦公電話
青島西海岸新區人力資源和社會保障基層服務平臺一覽表
2015年9月17日
序號 | 單位名稱 | 辦公地址 | 民生服務電話 | ||
---|---|---|---|---|---|
就業創業 | 就業創業 | 勞動關系 | |||
1 | 青島西海岸新區人社綜合服務中心(東區) | 黃島區紫金山路36號 | 86977575/86882653 | 86896875 | 86887989/86988833 |
2 | 青島西海岸新區人社綜合服務中心(西區) | 黃島區水靈山路59號黃島區市民服務中心(機關事業保險事項在朝陽山路10號陽光大廈一樓大廳辦理) | 86130979/88192110 | 86164375 企業職工養老保險;86112903 6130922醫療保險;86174869 86131378城鄉居民養老保險;85166737機關事業養老保險 | 86130803 |
3 | 長江路街道人社服務中心 | 黃島區長江中路519號建國大廈三樓 | 68972845 | 86886870 | 86896337 |
4 | 薛家島街道人社服務中心 | 黃島區長江東路443號福瀛大廈一樓 | 86872792 | 86876347 | 86876347 |
5 | 黃島街道人社服務中心 | 黃島街道崇明島西路81號 | 86867506 | 86852616 | 86867506 |
6 | 辛安街道人社服務中心 | 黃島區渭河路517號 | 86812031/86818230 | 86818230/86812031 | 86818230/86812003 |
7 | 靈珠山街道人社服務中心 | 黃島區黃河西路660號柳西綜合服務中心 | 86830692 | 86830692 | 86947567 |
8 | 紅石崖街道人社服務中心 | 黃島區朝陽河路17號紅石崖社區便民服務大廳一樓 | 83161622 | 83161622 | 83161622 |
9 | 靈山衛街道人社服務中心 | 黃島區大灣港北路靈山衛街道便民服務大廳一號廳(原電子學院內) | 83178232 | 83185757 | 83185757 |
10 | 王臺鎮人社服務中心 | 王臺鎮臺中路29號 | 83131082 | 83130687 | 83131082 |
11 | 王臺鎮(黃山)人社服務中心 | 王臺鎮康泰路99號 | 83123987 | 83123987 | 83123987 |
12 | 積米崖港區人社服務中心 | 黃島區南港路110號對面積米崖港區便民大廳 | 83171732 | 83171732 | 83171732 |
13 | 珠海街道人社服務中心 | 黃島區鐵橛山路99-丙號珠山街道便民服務大廳一樓 | 86610113 | 86610315 | 86610302 |
14 | 膠南街道人社服務中心 | 黃島區大珠山路北端遠東大廈一樓大廳 | 86618950 | 86618950 | 86618950 |
15 | 隱珠街道人社服務中心 | 黃島區雙珠中路110號隱珠街道辦事處一樓大廳 | 86161046 | 86161046 | 86116122 |
16 | 新臨港經濟區人社服務中心 | 黃島區兩河路北端小蘭東村西一樓大廳 | 85198003 | 85198003 | 85198003 |
17 | 鐵山街道人社服務中心 | 黃島區泰薛路198號鐵山街道韓家村文化廣場北 | 58762070 | 58762070 | 58762070 |
18 | 泊里鎮人社服務中心 | 黃島區泊里一路11號泊里鎮公共服務中心 | 84181062 | 84181062/84181106 | 84181106 |
19 | 張家樓鎮人社服務中心 | 黃島區松云路(204國道)西端1號張家樓鎮便民服務大廳一樓 | 84130398 | 84130398 | 84130398 |
20 | 藏南鎮人社服務中心 | 黃島區藏南路111號藏南鎮政府東側 | 84176388 | 84176388 | 84176388 |
21 | 海青鎮人社服務中心 | 黃島區海青路80號海青鎮便民服務中心大廳(海青鎮政府南,汽車站西100米) | 87182225 | 87182225 | 87182225 |
22 | 六汪鎮人社服務中心 | 黃島區泰薛路西側、六汪路188號(六汪鎮六汪村東、六汪社區服務中心一樓大廳) | 82152811 | 82152811 | 82152811 |
23 | 濱海街道人社服務中心 | 黃島區珠山西五路45號濱海街道政府南 | 84121038 | 84121038/84121075 | 84121075 |
24 | 瑯琊臺省級旅游度假區人社服務中心 | 黃島區龍橋路1號(瑯琊臺度假區管委院內便民服務大廳) | 87119765 | 87119765 | 87119765 |
25 | 瑯琊鎮人社服務中心 | 瑯琊鎮海城路12號 | 84111068 | 84111068 | 84111068 |
26 | 大場鎮人社服務中心 | 黃島區吉利河路140號大場鎮政府便民服務大廳 | 87141859 | 87141859 | 87141859 |
27 | 大村鎮人社服務中心 | 大村鎮黃大路(398省道)西南莊社區一樓社保中心大廳 | 85111133/85111021 | 85111133/85111021 | 85111021 |
28 | 寶山鎮人社服務中心 | 黃島區七寶山二路20號便民服務大廳(寶山鎮中心小學對面) | 82132100 | 82132100 | 82132100 |
29 | 膠河經濟區人社服務中心 | 黃島區泰秀路04號便民服務大廳(膠河經濟區管委東) | 82191528 | 82191528 | 82191528 |
編輯于2017年8月